Strategies / Prices
Distribution Schedule
Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results, and current performance may be higher or lower than the performance displayed. The investment return and principal value of an investment will fluctuate such that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Total returns include reinvestment of dividends and capital gains and are net of all fees and expenses.
Performance data represents past performance. Past performance is no guarantee of future results, and current performance may be higher or lower than the performance displayed. The investment return and principal value of an investment will fluctuate such that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Total returns include reinvestment of dividends and capital gains and are net of all fees and expenses.
- All Funds
- US Equity
- Non-US Equity
- Emerging
- Fixed Income
- Global
- Real Estate
US Equity: Core
US Equity: Component
US Equity: Tax Managed
US Equity: Variable Annuity
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| US Core Equity 1 Portfolio (I) | DFEOX | $9.81 | $-0.01 | -0.10% |
| US Core Equity 2 Portfolio (I) | DFQTX | $9.72 | $-0.01 | -0.10% |
| US Social Core Equity 2 Portfolio | DFUEX | $7.57 | $-0.02 | -0.26% |
| TA US Core Equity 2 Portfolio (I) | DFTCX | $7.90 | $-0.01 | -0.13% |
| US Sustainability Core 1 Portfolio | DFSIX | $9.31 | $-0.01 | -0.11% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| US Vector Equity Portfolio (I) | DFVEX | $9.49 | $-0.03 | -0.32% |
| US Micro Cap Portfolio (I) | DFSCX | $11.50 | $-0.04 | -0.35% |
| US Small Cap Portfolio (I) | DFSTX | $17.98 | $-0.06 | -0.33% |
| US Small Cap Value Portfolio (I) | DFSVX | $21.70 | $-0.08 | -0.37% |
| US Targeted Value Portfolio (I) | DFFVX | $14.36 | $-0.06 | -0.42% |
| US Targeted Value Portfolio (R1) | DFTVX | $9.78 | $-0.04 | -0.41% |
| US Targeted Value Portfolio (R2) | DFTPX | $10.32 | $-0.04 | -0.39% |
| US Large Company Portfolio (I) | DFLCX | $33.92 | $0.01 | 0.03% |
| US Large Co. Inst. Index Portfolio | DFUSX | $9.05 | $0.00 | 0.00% |
| Enhanced US Large Co. Portfolio (I) | DFELX | $7.25 | $-0.01 | -0.14% |
| US Large Cap Value Portfolio (I) | DFLVX | $18.23 | $-0.03 | -0.16% |
| US Large Cap Value Portfolio II * | DFCVX | $8.67 | $-0.02 | -0.23% |
| US Large Cap Value Portfolio III * | DFUVX | $13.95 | $-0.03 | -0.21% |
| LWAS/DFA US High BtM Portfolio | DFBMX | $11.30 | $-0.02 | -0.18% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Tax-Mgd. US Small Cap Portfolio | DFTSX | $19.45 | $-0.07 | -0.36% |
| Tax-Mgd. US Targeted Value Portfolio | DTMVX | $18.27 | $-0.07 | -0.38% |
| Tax-Mgd. US Equity Portfolio | DTMEX | $12.27 | $0.00 | 0.00% |
| Tax-Mgd. US Mktwd. Value Portfolio | DTMMX | $13.42 | $-0.02 | -0.15% |
| Tax-Mgd. US Mktwd. Value Portfolio II * | DFMVX | $12.91 | $-0.02 | -0.15% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| VA US Targeted Value Portfolio | - | $9.99 | $-0.03 | -0.30% |
| VA US Large Value Portfolio | - | $13.63 | $-0.02 | -0.15% |
Non-US Equity: Core
Non-US Equity: Component
Non-US Equity: Tax Managed
Non-US Equity: Variable Annuity
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Intl. Core Equity Portfolio (I) | DFIEX | $10.24 | $-0.08 | -0.78% |
| TA World ex US Core Equity Portfolio | DFTWX | $8.62 | $-0.06 | -0.69% |
| Intl. Vector Equity Portfolio | DFVQX | $9.67 | $-0.07 | -0.72% |
| Intl. Sustainability Core 1 Portfolio | DFSPX | $8.04 | $-0.06 | -0.74% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Intl. Small Co. Portfolio (I) | DFISX | $14.70 | $-0.07 | -0.47% |
| Continental Small Co. Portfolio (I) | DFCSX | $15.64 | $-0.14 | -0.89% |
| Japanese Small Co. Portfolio (I) | DFJSX | $14.42 | $0.05 | 0.35% |
| Asia Pacific Small Co. Portfolio (I) | DFRSX | $22.18 | $-0.04 | -0.18% |
| United Kingdom Small Co. Portfolio (I) | DFUKX | $19.97 | $-0.28 | -1.38% |
| Intl. Small Cap Value Portfolio (I) | DISVX | $15.53 | $-0.11 | -0.70% |
| Large Cap Intl. Portfolio (I) | DFALX | $18.72 | $-0.15 | -0.79% |
| Intl. Value Portfolio (I) | DFIVX | $17.05 | $-0.17 | -0.99% |
| Intl. Value Portfolio (R2) | DFIPX | $6.69 | $-0.06 | -0.89% |
| Intl. Value Portfolio II * | DIVTX | $6.35 | $-0.06 | -0.94% |
| Intl. Value Portfolio III * | DFVIX | $15.95 | $-0.16 | -0.99% |
| Intl. Value Portfolio IV * | DFVFX | $13.28 | $-0.12 | -0.90% |
| LWAS/DFA Intl. High BtM Portfolio | DFHBX | $9.94 | $-0.10 | -1.00% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Tax-Mgd. Intl. Value Portfolio | DTMIX | $13.95 | $-0.13 | -0.92% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| VA Intl. Small Portfolio | - | $9.53 | $-0.05 | -0.52% |
| VA Intl. Value Portfolio | - | $11.40 | $-0.10 | -0.87% |
Emerging Markets Equity: Core
Emerging Markets Equity: Component
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Emerging Markets Core Portfolio (I) | DFCEX | $18.35 | $-0.15 | -0.81% |
| Emerging Markets Social Core Portfolio | DFESX | $12.80 | $-0.11 | -0.85% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Emerging Markets Small Cap Portfolio (I) | DEMSX | $19.88 | $-0.16 | -0.80% |
| Emerging Markets Portfolio (I) | DFEMX | $27.34 | $-0.20 | -0.73% |
| Emerging Markets Portfolio II * | DFETX | $24.01 | $-0.18 | -0.74% |
| Emerging Markets Value Portfolio (I) | DFEVX | $31.49 | $-0.29 | -0.91% |
| Emerging Markets Value Portfolio (R2) | DFEPX | $1.97 | $-0.02 | -1.01% |
Fixed Income: US
Fixed Income: Global
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| One-Year Fixed Income Portfolio (I) | DFIHX | $10.33 | $0.00 | 0.00% |
| LWAS/DFA Two-Year Govt. Portfolio | DFYGX | $9.95 | $0.00 | 0.00% |
| LWAS/DFA Two-Year Fixed Portfolio | DFCFX | $10.03 | $0.01 | 0.10% |
| Five-Year Govt. Portfolio (I) | DFFGX | $10.80 | $0.01 | 0.09% |
| Interm. Govt. Fixed Income Portfolio (I) | DFIGX | $12.15 | $0.01 | 0.08% |
| Inflation-Protected Securities Portfolio (I) | DIPSX | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| Short-Term Muni. Bond Portfolio (I) | DFSMX | $10.35 | $0.00 | 0.00% |
| Calif. Short-Term Muni Bond Portfolio (I) | DFCMX | $10.37 | $0.00 | 0.00% |
| VA Short-Term Fixed Portfolio | - | $10.22 | $0.00 | 0.00% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Two-Year Global Fixed Portfolio (I) | DFGFX | $10.20 | $0.01 | 0.10% |
| Five-Year Global Fixed Portfolio (I) | DFGBX | $11.19 | $0.01 | 0.09% |
| Short-Term Extended Quality Portfolio | DFEQX | $10.61 | $0.00 | 0.00% |
| Selectively Hedged Global Fixed Portfolio | DFSHX | $10.05 | $0.00 | 0.00% |
| VA Global Bond Portfolio | - | $11.16 | $0.01 | 0.09% |
Global Strategies
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Global Equity Portfolio (I) | DGEIX | $11.99 | $-0.04 | -0.33% |
| Global Equity Portfolio (R2) | DGERX | $12.08 | $-0.05 | -0.41% |
| Global 60/40 Portfolio (I) | DGSIX | $11.85 | $-0.02 | -0.17% |
| Global 60/40 Portfolio (R2) | DFPRX | $11.91 | $-0.03 | -0.25% |
| Global 25/75 Portfolio (I) | DGTSX | $11.17 | $0.00 | 0.00% |
| Global 25/75 Portfolio (R2) | DFGPX | $11.23 | $-0.01 | -0.09% |
Real Estate: US Equity
Real Estate: Non-US Equity
Real Estate: Global
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Real Estate Securities Portfolio (I) | DFREX | $18.46 | $-0.05 | -0.27% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Intl. Real Estate Securities Portfolio (I) | DFITX | $4.75 | $-0.03 | -0.63% |
| As of March 15, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Symbol | Closing Price | NAV Change $ | NAV Change % |
| Global Real Estate Securities Portfolio | DFGEX | $7.08 | $-0.03 | -0.42% |
* Portfolio restricted to specific institutional accounts.
These Net Asset Values ("NAVs") have been prepared by the fund accounting agent. Dimensional Fund Advisors reserves the right to restate these NAV figures, if necessary, at any time.
Dimensional Fund Advisors is an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. Consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the Dimensional funds carefully before investing. For this and other information about the Dimensional funds, please read the prospectus carefully before investing. Prospectuses are available by calling Dimensional Fund Advisors collect at (512) 306-7400; on the Internet at www.dimensional.com; or, by mail, DFA Securities LLC, c/o Dimensional Fund Advisors, Palisades West, 6300 Bee Cave Road, Building One, Austin, TX 78746.
Mutual funds distributed by DFA Securities LLC.
Mutual funds distributed by DFA Securities LLC.


